BẢNG GIÁ ZOOM BẢN QUYỀN
Ngoc Thien One cung cấp các gói phần mềm Zoom bản quyền với mức giá cạnh tranh và hỗ trợ linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp. Các gói bao gồm Zoom Pro, Zoom Business, và Zoom Enterprise, phù hợp từ cá nhân, nhóm nhỏ đến tổ chức lớn.
BASIC
-
Cuộc họp tối đa 40 phút mỗi cuộc họp
-
100 người dự thính mỗi cuộc họp
-
Trò chuyện nhóm
-
Gói Zoom Clips Cơ bản 5 video dài hai phút
-
Thư và lịch Máy khách
-
Docs cơ bản Chia sẻ tối đa 10 tài liệu
-
Notes
-
Bảng trắng cơ bản Ba bảng có thể chỉnh sửa
PRO 100
* Mua tối thiểu 1 host-
Mọi dịch vụ đều có trong Basic và:
-
Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp
-
100 người tham gia mỗi cuộc họp
-
AI Companion
-
Thư và lịch Máy khách
-
Lưu trữ đám mây 5 GB
-
Docs Không giới hạn
-
Clips Plus Video không giới hạn số lượng
-
Thư và lịch Máy khách và dịch vụ
-
Ứng dụng thiết yếu Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)
PRO 300
* Mua tối thiểu 1 host-
Mọi dịch vụ đều có trong Basic và:
-
Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp
-
100 người tham gia mỗi cuộc họp
-
AI Companion
-
Thư và lịch Máy khách
-
Lưu trữ đám mây 5 GB
-
Docs Không giới hạn
-
Clips Plus Video không giới hạn số lượng
-
Thư và lịch Máy khách và dịch vụ
-
Ứng dụng thiết yếu Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)
BUSINESS
* Mua tối thiểu 10 host-
Mọi dịch vụ đều có trong Pro và:
-
300 người tham gia mỗi cuộc họp
-
Bảng trắng Bảng không giới hạn
-
Trình đặt lịch
-
Dịch vụ bổ sung Đăng nhập một lần, tên miền được quản lý, v.v.
Enterprise
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về mức giá và hơn thế nữa
- Cuộc họp tối đa 30 tiếng mỗi cuộc họp
- 1000 người dự thính mỗi cuộc họp
- Bảng trắng Bảng không giới hạn
- Trò chuyện nhóm
- Thư và lịch Máy khách và dịch vụ
- Clips Plus Video không giới hạn số lượng
- Notes
- AI Companion
- Docs Không giới hạn
- Lưu trữ đám mây Không giới hạn
- Ứng dụng thiết yếu Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản)
- Trình đặt lịch
- Điện thoại Tổng đài điện thoại nội bộ đầy đủ tính năng
- Phụ đề đã dịch
- Đặt trước không gian làm việc
- Quản lý khách truy cập
- Rooms
- Hội thảo trực tuyến
- Dịch vụ bổ sung Đăng nhập một lần, tên miền được quản lý, v.v.
SO SÁNH TẤT CẢ TÍNH NĂNG
Core Features
Basic | Pro | Business | Enterprise | |
Zoom Meetings | ||||
Thời lượng cuộc họp | 40 phút | 30 giờ | 30 giờ | 30 giờ |
Sức chứa người tham gia | 100 |
100 Tăng lên với tiện ích Large Meetings |
300 Tăng lên với tiện ích Large Meetings |
500 *1.000 dành cho Enterprise Plus |
Ghi lại | Cục bộ | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và không giới hạn trên đám mây |
Tin nhắn | √ | √ | √ | √ |
Bảng trắng Zoom | 3 | 3 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Ứng dụng thiết yếu | — | Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) | Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) | — |
Thư | √ | √ | √ | √ |
Miền thư tùy chỉnh | — | — | √ | √ |
Máy khách lịch | √ | √ | √ | √ |
AI Companion | — | √ | √ | √ |
Clips | 5 Included | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Notes | √ | √ | √ | √ |
Zoom Phone | — | — | — | — |
Docs | Tính năng hạn chế | √ | √ | √ |
Automated Meetings Captions | √ | √ | √ | √ |
Phụ đề đã dịch | — | — | — | √ |
Đặt trước không gian làm việc | — | — | — | *Included in Enterprise Plus |
Quản lý khách truy cập | — | — | — | — |
Zoom Scheduler | — | — | √ | *Included in Enterprise Plus |
Truy cập trên mọi thiết bị | √ | √ | √ | √ |
Meetings
Basic | Pro | Business | Enterprise | |
Sức chứa người tham gia | 100 | 500 *1.000 dành cho Enterprise Plus | ||
Cuộc họp không giới hạn | √ | √ | √ | √ |
Thời lượng cuộc họp | 40 phút | 30 giờ | 30 giờ | 30 giờ |
Ghi lại | Cục bộ | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và không giới hạn trên đám mây |
Quay số truy cập bằng điện thoại | — | Có tính cước | Có tính cước | Có tính cước |
Ứng dụng thiết yếu | Có tính cước | Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) | Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) | — |
Chia sẻ màn hình | √ | √ | √ | √ |
Phòng theo nhóm | √ | √ | √ | √ |
Nền ảo | √ | √ | √ | √ |
ID Cuộc họp cá nhân | √ | √ | √ | √ |
Chức năng điều khiển của người chủ trì | √ | √ | √ | √ |
Đồng chú thích khi Chia sẻ màn hình | √ | √ | √ | √ |
Điều khiển chuột và bàn phím từ xa | √ | √ | √ | √ |
Nhiều người chia sẻ | √ | √ | √ | √ |
Phòng chờ | √ | √ | √ | √ |
Tích hợp trong thiết bị Zoom for Home | √ | √ | √ | √ |
Ghim nhiều người | √ | √ | √ | √ |
Hiển thị nổi bật video của nhiều người | √ | √ | √ | √ |
Bộ lọc | √ | √ | √ | √ |
Bình chọn | — | √ | √ | √ |
Đồng chủ trì và người chủ trì thay thế | — | √ | √ | √ |
Trình lên lịch cuộc họp | — | √ | √ | √ |
API REST | — | Giới hạn mức giá API REST Pro | Giới hạn mức giá API REST Pro | Giới hạn mức giá API REST |
Khả năng tương tác Skype for Business (Lync) | — | √ | √ | √ |
Phát trực tuyến | — | √ | √ | √ |
Báo cáo | — | √ | √ | √ |
Quản lý người dùng | — | √ | √ | √ |
Phụ đề tự động | √ Bình chọn | √ Bình chọn | √ Bình chọn | √ Bình chọn |
Cổng quản trị | — | — | — | √ |
Tích hợp Khả năng tương tác công cụ học tập (LTI) | — | — | — | √ |
Bản chép lại bản ghi trên đám mây | — | — | — | √ |
Quảng bá thương hiệu | — | — | — | √ |
Tên miền được quản lý | — | — | — | √ |
Phiên dịch ngôn ngữ | — | √ | √ | √ |
Đánh giá điều hành kinh doanh | — | — | — | √ |
Bao gồm cả Webinar 500 | — | — | — | √ Enterprise Plus includes Zoom Sessions 1000* |
Phụ đề đã dịch | — | — | — | — |
Miền thư tùy chỉnh | — | — | — | √ |
Team Chat
Basic | Pro | Business | Enterprise | |
Trò chuyện trực tiếp, trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm | √ | √ | √ | √ |
Lịch sử tin nhắn và tệp | √ | √ | √ | √ |
Tìm người, kênh và tệp trong tìm kiếm | √ | √ | √ | √ |
Thành phần tích hợp ứng dụng | √ | √ | √ | √ |
Bảo mật chia sẻ tệp | √ | √ | √ | √ |
Trò chuyện liên tục trong cuộc họp | √ | √ | √ | √ |
Lưu trữ đám mây | — | √ | √ | √ |
Integrations
Basic | Pro | Business | Enterprise | |
Microsoft | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | |
Salesforce | √ | √ | √ | √ |
ServiceNow | √ | √ | √ | √ |
Hubspot | √ | √ | √ | √ |
Engagement
Basic | Pro | Business | Enterprise | |
Ảnh đại diện (Avatars) | √ | √ | √ | √ |
Phản ứng trong cuộc họp | √ | √ | √ | √ |
Nền ảo | √ | √ | √ | √ |
Bộ lọc video | √ | √ | √ | √ |
Cuộc bình chọn & kiểm tra kiến thức trong cuộc họp | — | √ | √ | √ |
Truyền phát trực tiếp trên các nền tảng | √ | √ | √ | √ |
Làm đẹp | √ | √ | √ | √ |
Âm thanh gốc cho nhạc sĩ | — | √ | √ | √ |
Security and Compliance
Basic | Pro | Business | Enterprise | |
Mã hóa đầu cuối dành cho Zoom Meetings | √ | √ | √ | √ |
Mã khóa do khách hàng Zoom quản lý | — | — | — | — |
Tính năng bảo mật ở cấp doanh nghiệp lớn | √ | √ | √ | √ |
Encryption by Default | √ | √ | √ | √ |
Chat Etiquette | — | √ | √ | √ |
GDPR control | √ | √ | √ | √ |
Advanced Security Features
Enterprise | |
Lưu trữ API | √ |
API của DLP | √ |
Rào cản thông tin | √ |
Trò chuyện lịch sự | √ |
Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) | √ |
Trung tâm dữ liệu khu vực | √ |
Zoom Compliance Manager | Tùy chọn trả phí |
Mã hóa theo mặc định | √ |
Mã hóa đầu cuối | √ |
Ranh giới mật mã | √ |
Máy tính ảo (VDI) | √ |
Khóa do khách hàng quản lý | √ |
Chính sách GPO/MSI | √ |
Triển khai hàng loạt (MSI) | √ |
Công cụ kiểm tra mạng (NTT) | √ |
Bảng điều khiển | √ |
Zoom Mesh | Tùy chọn trả phí |
Khả năng duy trì của Zoom Phone | Tùy chọn trả phí |
Khả năng duy trì của Zoom Meetings | Tùy chọn trả phí |
NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM VỚI ZOOM WORKPLACE
Zoom Docs
Thúc đẩy cộng tác với tài liệu ưu tiên sử dụng AI, giúp sắp xếp các ý tưởng và thông tin thành các tài liệu, wiki và dự án hữu ích.
Giá: Liên hệ
Large Meeting
Mở rộng phạm vi tiếp cận bằng cách tăng số lượng người tham gia tới 1.000 người.
Giá: Liên hệ
Zoom Webinars
Dễ dàng phát thông điệp nhờ nền tảng hội thảo trực tuyến thân thiện với người dùng
Giá: Liên hệ
Lưu trữ đám mây
Lưu trữ, truyền phát và tải xuống các bản ghi video của bạn trực tiếp từ Zoom Cloud
Giá: Liên hệ
Whiteboard Plus
Cộng tác với người khác theo thời gian thực trên bảng trắng, cả trong và ngoài cuộc họp.
Giá: Liên hệ
Chú thích đã dịch
Hỗ trợ cộng tác toàn cầu với phụ đề tự động bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn.
Giá: Liên hệ
Hội nghị âm thanh
Quay số gọi vào cuộc họp sử dụng số điện thoại từ khắp nơi trên thế giới.
Giá: Liên hệ
Trình kết nối phòng hội nghị Zoom
Cho phép bất kỳ điểm cuối hội nghị video SIP/H.323 theo tiêu chuẩn nào để làm việc hiệu quả theo hình thức kết hợp.
Giá: Liên hệ
Trình quản lý tuân thủ Zoom do Theta Lake cung cấp
Giải pháp tuân thủ truyền thông toàn diện cho mục đích lưu trữ, e-Discovery (khám phá dữ liệu điện tử), lưu giữ pháp lý, quản lý rủi ro và quản trị dữ liệu.
Giá: Liên hệ
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Người dùng được cấp giấy phép và người tham gia là gì?
- Người dùng được cấp phép có giấy phép cuộc họp miễn phí hoặc trả phí và có thể lên lịch các cuộc họp với người tham gia dựa trên sức chứa mà gói dịch vụ của họ cho phép.
- Người tham gia là người được mời trong một cuộc họp được lên lịch bởi một người có giấy phép cuộc họp. Người tham gia không cần tài khoản Zoom cũng như giấy phép để tham gia cuộc họp và có thể tham gia miễn phí. Người tham gia có thể tham gia một cuộc họp từ các thiết bị điện thoại, máy tính để bàn, thiết bị di động và máy tính bảng của họ.
Bao nhiêu người tham gia có thể có mặt trong cuộc họp?
Tất cả các gói cho phép tối đa 100 người tham gia theo mặc định trong mỗi cuộc họp (tối đa 500 người với gói tiện ích bổ sung Large Meeting).
Bao nhiêu người có thể sử dụng chung một giấy phép cuộc họp?
Một người dùng có giấy phép có thể tổ chức không giới hạn số cuộc họp. Tuy nhiên nếu nhiều người dùng cần lên lịch những cuộc họp riêng biệt, bạn sẽ cần thêm giấy phép tổ chức họp cho mỗi người dùng.
Gói cơ bản và gói cao cấp khác nhau như thế nào?
- Với Gói Cơ bản, bạn có thể sử dụng nhiều sản phẩm Zoom miễn phí và giữ kết nối trong tối đa 40 phút mỗi cuộc họp.
- Với gói Pro, bạn sẽ có quyền sử dụng Ứng dụng thiết yếu cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) và các tính năng nâng cao hơn trong mức 30 giờ cho mỗi cuộc họp. Xem phần so sánh đầy đủ các gói trước khi quyết định gói phù hợp với mình.